
優(you)點
體(ti)積小(xiǎo)、重(zhong)量輕、低功耗;
低成(cheng)本(ben)、易廣(guang)泛網格化部(bu)署;
免維(wei)護、易安(an)裝(zhuang)、無移動(dòng)部(bu)件;
可(kě)在(zai)複雜環境下工(gong)作(zuò),免維(wei)護;
可(kě)以(yi)遠(yuǎn)程(cheng)下髮(fa)控製(zhi),支持遠(yuǎn)程(cheng)升級;
結構緊湊,模塊化設(shè)計(ji),可(kě)進(jin)行深度定製(zhi)改造(zao);
經(jing)過(guo)第三方(fang)專(zhuan)業機(jī)構測(ce)試,精(jīng)度、穩定性、抗幹擾性等(deng)都有(yǒu)嚴格保障。
技(ji)術(shù)參數(shu)
|
測(ce)量參數(shu) |
檢(jian)測(ce)範圍 |
檢(jian)出限(xian) | 測(ce)量原理(li) |
| CO | 0 - 1000ppm | 0.1ppm | 電(dian)化學(xué) |
| NO | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(dian)化學(xué) |
| NO2 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(dian)化學(xué) |
| SO2 | 0 - 100ppm | 5ppb | 電(dian)化學(xué) |
| H2S | 0 - 100ppm | 1ppb | 電(dian)化學(xué) |
| O3 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電(dian)化學(xué) |
| VOC | 0 - 100ppm | 5ppb | PID |
| PM2.5/10 | 0 ~ 1000μg/m³ | 0.3μg/m³ | 激光散射 |
| 噪聲 | 30-130dB | ±1.5dB | 電(dian)容式(shi) |
| 測(ce)量參數(shu) | 測(ce)量範圍 | 準确度 | 分(fēn)辨率 |
| 風速(su) | 0~50m/s(0~75m/s可(kě)選) | 0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s) | 0.1m/s |
| 風向 | 0~360° | ±1° | 1° |
| 環境溫度 | -50~+85℃ | ±0.2°C | 0.1°C |
| 空氣(qi)相對濕度 | 0~100%(0~80℃) | ±2%RH | 1%RH |
| 大(da)氣(qi)壓力(li) | 200~1200hPa | ±0.5hPa(-10~+50℃) | 0.1hPa |
| 降雨量 | 0~24mm/min | 0.5mm/min | 0.01mm/min |
| 輻射 | 0~2000W/㎡ | 2% | 1W/㎡ |
應用(yong)場(chang)景
環保:如城(cheng)市(shi)空氣(qi)質(zhi)量網格化監測(ce)、固定控製(zhi)站補充監測(ce)、化工(gong)園等(deng)污染排(pai)放監測(ce)等(deng)。
阿裏巴巴官方(fang)店(diàn)鋪
手機(jī)版二維(wei)碼

蘇公(gōng)網安(an)備(bei) 32059002003026号